List of countries by exports
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Part of a series on |
| World trade |
|---|
| Rank | Country | Exports | Date of information |
|---|---|---|---|
| — | World | $17,779,000,000,000[2] | 2011 est. |
| 1 | $2,252,000,000,000 | 2014 est. | |
| — | $2,173,000,000,000 | 2012 est. | |
| 2 | $1,610,000,000,000 | 2014 est. | |
| 3 | $1,547,000,000,000 | 2014 est. | |
| 4 | $710,500,000,000 | 2014 est. | |
| 5 | $628,000,000,000 | 2014 est. | |
| 6 | $578,300,000,000 | 2014 est. | |
| 7 | $552,800,000,000 | 2014 est. | |
| — | $528,200,000,000 | 2014 est. | |
| 8 | $520,300,000,000 | 2014 est. | |
| 9 | $503,400,000,000 | 2014 est. | |
| 10 | $500,300,000,000 | 2014 est. | |
| 11 | $465,100,000,000 | 2014 est. | |
| 12 | $449,100,000,000 | 2014 est. | |
| 13 | $406,400,000,000 | 2014 est. | |
| 14 | $404,700,000,000 | 2014 est. | |
| 15 | $388,900,000,000 | 2014 est. | |
| 16 | $359,400,000,000 | 2014 est. | |
| 17 | $342,500,000,000 | 2014 est. | |
| 18 | $323,400,000,000 | 2014 est. | |
| — | $318,000,000,000 | 2014 est. | |
| 19 | $317,300,000,000 | 2014 est. | |
| 20 | $250,800,000,000 | 2014 est. | |
| 21 | $242,700,000,000 | 2014 est. | |
| 22 | $232,000,000,000 | 2014 est. | |
| 23 | $231,300,000,000 | 2014 est. | |
| 24 | $218,900,000,000 | 2014 est. | |
| 25 | $184,100,000,000 | 2014 est. | |
| 26 | $179,400,000,000 | 2014 est. | |
| 27 | $176,600,000,000 | 2014 est. | |
| 28 | $164,400,000,000 | 2014 est. | |
| 29 | $150,200,000,000 | 2014 est. | |
| 30 | $147,300,000,000 | 2014 est. | |
| 31 | $147,000,000,000 | 2014 est. | |
| 32 | $121,300,000,000 | 2014 est. | |
| 33 | $121,200,000,000 | 2014 est. | |
| 34 | $109,900,000,000 | 2014 est. | |
| 35 | $108,800,000,000 | 2014 est. | |
| 36 | $99,540,000,000 | 2014 est. | |
| 37 | $97,900,000,000 | 2014 est. | |
| 38 | $95,710,000,000 | 2014 est. | |
| 39 | $94,430,000,000 | 2014 est. | |
| 40 | $93,010,000,000 | 2014 est. | |
| 41 | $87,250,000,000 | 2014 est. | |
| 42 | $86,550,000,000 | 2014 est. | |
| 43 | $83,200,000,000 | 2014 est. | |
| 44 | $78,000,000,000 | 2014 est. | |
| 45 | $76,980,000,000 | 2014 est. | |
| 46 | $76,470,000,000 | 2014 est. | |
| 47 | $69,460,000,000 | 2014 est. | |
| — | $68,340,000,000 | 2014 est. | |
| 48 | $66,300,000,000 | 2014 est. | |
| 49 | $63,120,000,000 | 2014 est. | |
| 50 | $62,100,000,000 | 2014 est. | |
| 51 | $63,210,000,000 | 2014 est. | |
| 52 | $58,740,000,000 | 2014 est. | |
| 53 | $55,000,000,000 | 2014 est. | |
| 54 | $53,360,000,000 | 2014 est. | |
| 55 | $52,460,000,000 | 2014 est. | |
| 56 | $40,210,000,000 | 2014 est. | |
| 57 | $37,890,000,000 | 2014 est. | |
| 58 | $36,600,000,000 | 2014 est. | |
| 59 | $36,430,000,000 | 2014 est. | |
| 60 | $31,640,000,000 | 2014 est. | |
| 61 | $31,200,000,000 | 2014 est. | |
| 62 | $30,890,000,000 | 2014 est. | |
| 63 | $30,470,000,000 | 2014 est. | |
| 64 | $29,250,000,000 | 2014 est. | |
| 65 | $27,330,000,000 | 2014 est. | |
| 66 | $27,150,000,000 | 2014 est. | |
| 67 | $25,110,000,000 | 2014 est. | |
| 68 | $22,000,000,000 | 2014 est. | |
| 69 | $21,780,000,000 | 2014 est. | |
| 70 | $19,560,000,000 | 2014 est. | |
| 71 | $18,900,000,000 | 2014 est. | |
| 72 | $18,070,000,000 | 2014 est. | |
| 73 | $17,490,000,000 | 2014 est. | |
| 74 | $16,610,000,000 | 2014 est. | |
| 75 | $15,820,000,000 | 2014 est. | |
| 76 | $15,000,000,000 | 2014 est. | |
| 77 | $14,610,000,000 | 2014 est. | |
| 78 | $14,580,000,000 | 2014 est. | |
| 79 | $14,080,000,000 | 2014 est. | |
| 80 | $13,530,000,000 | 2014 est. | |
| 81 | $13,380,000,000 | 2014 est. | |
| 82 | $13,320,000,000 | 2014 est. | |
| 83 | $13,260,000,000 | 2014 est. | |
| 84 | $12,610,000.000 | 2014 est. | |
| 85 | $12,340,000,000 | 2014 est. | |
| 86 | $11,880,000,000 | 2014 est. | |
| 87 | $11,750,000,000 | 2014 est. | |
| 88 | $11,380,000,000 | 2014 est. | |
| 89 | $11,000,000,000 | 2014 est. | |
| 90 | $10,600,000,000 | 2014 est. | |
| 91 | $10,310,000,000 | 2014 est. | |
| 92 | $10,110,000,000 | 2014 est. | |
| 93 | $10,090,000,000 | 2014 est. | |
| 94 | $8,972,000,000 | 2014 est. | |
| 95 | $8,547,000,000 | 2013 est. | |
| 96 | $8,401,000,000 | 2014 est. | |
| 97 | $7,914,000,000 | 2013 est. | |
| 98 | $7,881,000,000 | 2013 est. | |
| 99 | $7,569,000,000 | 2013 est. | |
| 100 | $6,781,000,000 | 2013 est. | |
| 101 | $6,694,000,000 | 2013 est. | |
| 102 | $6,580,000,000 | 2013 est. | |
| 103 | $6,252,000,000 | 2013 est. | |
| 104 | $6,002,000,000 | 2013 est. | |
| 105 | $5,920,000,000 | 2013 est. | |
| 106 | $5,826,000,000 | 2013 est. | |
| 107 | $5,392,000,000 | 2013 est. | |
| 108 | $5,200,000,000 | 2013 est. | |
| 109 | $5,124,000,000 | 2013 est. | |
| 110 | $5,112,000,000 | 2013 est. | |
| 111 | $4,294,000,000 | 2013 est. | |
| 112 | $4,278,000,000 | 2013 est. | |
| — | $4,234,000,000 | 2001 est. | |
| 113 | $4,145,000,000 | 2013 est. | |
| 114 | $4,127,000,000 | 2013 est. | |
| 115 | $4,095,000,000 | 2013 est. | |
| 116 | $3,954,000,000 | 2012 est. | |
| 117 | $3,920,000,000 | 2013 est. | |
| 118 | $3,865,000,000 | 2013 est. | |
| 119 | $3,827,000,000 | 2011 est. | |
| 120 | $3,760,000,000 | 2011 est. | |
| 121 | $3,571,000,000 | 2013 est. | |
| 122 | $3,214,000,000 | 2013 est. | |
| 123 | $3,156,000,000 | 2013 est. | |
| 124 | $3,144,000,000 | 2013 est. | |
| 125 | $2,844,000,000 | 2013 est. | |
| 126 | $2,788,000,000 | 2013 est. | |
| 127 | $2,728,000,000 | 2013 est. | |
| 128 | $2,691,000,000 | 2013 est. | |
| 129 | $2,675,000,000 | 2013 est. | |
| 130 | $2,618,000,000 | 2013 est. | |
| 131 | $2,577,000,000 | 2013 est. | |
| 132 | $2,512,000,000 | 2013 est. | |
| 133 | $2,420,000,000 | 2013 est. | |
| 134 | $2,313,000,000 | 2013 est. | |
| 135 | $2,310,000,000 | 2013 est. | |
| — | $2,222,000,000 | 2013 est. | |
| 136 | $1,881,000,000 | 2013 est. | |
| — | $1,775,000,000 | 2013 est. | |
| 137 | $1,653,000,000 | 2013 est. | |
| 138 | $1,603,000,000 | 2013 est. | |
| 139 | $1,563,000,000 | 2013 est. | |
| 140 | $1,539,000,000 | 2013 est. | |
| — | $1,500,000,000 | 2011 est. | |
| 141 | $1,427,000,000 | 2013 est. | |
| 142 | $1,337,000,000 | 2013 est. | |
| — | $1,311,000,000 | 2012 est. | |
| 143 | $1,310,000,000 | 2013 est. | |
| 144 | $1,226,000,000 | 2013 est. | |
| 145 | $1,108,000,000 | 2013 est. | |
| 146 | $1,060,000,000 | 2013 est. | |
| — | $1,051,000,000 | 2013 est. | |
| 147 | $1,026,000,000 | 2013 est. | |
| — | $1,020,600,000 | 2012 est. | |
| 148 | $982,200,000 | 2013 est. | |
| — | $960,000,000 | 2013 est. | |
| 149 | $941,200,000 | 2013 est. | |
| 150 | $929,800,000 | 2013 est. | |
| 151 | $876,800,000 | 2013 est. | |
| 152 | $825,600,000 | 2013 est. | |
| — | $824,000,000 | 2010 est. | |
| 153 | $802,400,000 | 2011 est. | |
| 154 | $721,800,000 | 2012 est. | |
| 155 | $666,100,000 | 2010 est. | |
| 156 | $644,400,000 | 2013 est. | |
| — | $633,000,000 | 2013 est. | |
| 157 | $538,300,000 | 2013 est. | |
| 158 | $516,700,000 | 2013 est. | |
| 159 | $515,800,000 | 2012 est. | |
| 160 | $496,200,000 | 2013 est. | |
| — | $493,100,000 | 2011 est. | |
| 161 | $489,200,000 | 2012 est. | |
| — | $445,600,000 | FY04 est. | |
| 162 | $419,000,000 | 2011 est. | |
| — | $384,300,000 | 2010 est. | |
| 163 | $376,000,000 | 2012 est. | |
| 164 | $283,000,000 | 2012 est. | |
| — | $271,000,000 | 2004 est. | |
| — | $206,800,000 | 2013 est. | |
| — | $200,000,000 | 2008 est. | |
| 165 | $159,900,000 | 2013 est. | |
| 166 | $147,600,000 | 2013 est. | |
| 167 | $138,900,000 | 2013 est. | |
| — | $125,000,000 | 2004 est. | |
| 168 | $122,800,000 | 2013 est. | |
| 169 | $113,200,000 | 2013 est. | |
| — | $98,200,000 | 2008 est. | |
| 170 | $90,800,000 | 2013 est. | |
| 171 | $70,000,000 | 2012 est. | |
| — | $57,300,000 | 2013 est. | |
| — | $55,000,000 | 2013 est. | |
| 172 | $50,140,000 | 2011 est. | |
| — | $45,700,000 | 2013 est. | |
| — | $44,000,000 | 2011 est. | |
| 173 | $43,100,000 | 2013 est. | |
| — | $40,500,000 | 2012 est. | |
| 174 | $40,400,000 | 2013 est. | |
| 175 | $34,100,000 | 2011 est. | |
| — | $26,000,000 | 2012 est. | |
| 176 | $24,900,000 | 2009 est. | |
| — | $24,770,000 | 2008 est. | |
| 177 | $19,700,000 | 2013 est. | |
| — | $19,000,000 | 2004 est. | |
| — | $13,900,000 | 2013 est. | |
| — | $13,000,000 | 2013 est. | |
| 178 | $12,300,000 | 2010 est. | |
| — | $12,200,000 | 2013 est. | |
| 179 | $12,100,000 | 2013 est. | |
| 180 | $11,400,000 | 2011 est. | |
| 181 | $9,100,000 | 2013 est. | |
| 182 | $7,066,000 | 2010 est. | |
| — | $6,641,000 | 2010 est. | |
| — | $5,222,000 | 2005 est. | |
| — | $3,600,000 | 2013 est. | |
| — | $600,000 | 2010 est. | |
| — | $201,400 | 2004 est. | |
| 183 | $64,000 | 2005 est. | |
| — | $47,450 | 2004 est. | |
| — | $0 | 2002 est. |
Louis Sheehan
No comments:
Post a Comment